网站首页 >> 信息公开 >> 正文

信息公开

信息公开

山东第一医科大学2026级学分制收费公示栏
日期: 2026年08月19日 10:44:16   来源:    浏览量:


学分制学费由学分学费和专业注册学费两部分组成:
专业注册学费按学年计收,每学年初收取。
学分学费按学期计收,先选课后缴费,完成选课后即时收取。
专  业 学制 毕业要求学分 学分学费标准  (元/学分 专业注册学费    (元/学年) 学费标准(元/学年) 批准收费的机关及文号
法医学 5 225.5 100 2090 6600 鲁发改价格〔2026〕290号
放射医学 5 244.5 100 2610 7500
公共事业管理 4 146 100 1850 5500
护理学(麻醉护理与重症监护方向) 4 170 100 3650 7900
护理学 4 174 100 3550 7900
计算机科学与技术 4 166 100 1350 5500
健康与医疗保障 4 156.5 100 2685 6600
精神医学(创新班) 5 245 100 2600 7500
康复物理治疗 4 168 100 2400 6600
康复治疗学(OT国际认证班) 4 168 100 3300 7500
康复治疗学 4 201.5 100 2460 7500
口腔医学 5 218.5 100 3130 7500
口腔医学技术 4 166 100 3350 7500
临床药学 5 216 100 3180 7500
临床医学(创新班) 5 243 100 3040 7900
临床医学 5 238 100 3140 7900
麻醉学 5 249.5 100 2510 7500
社会工作 4 143 100 1425 5000
生物技术 4 160 100 2300 6300
生物医学工程 4 168 100 2400 6600
生物医学科学 4 160 100 2600 6600
生物医药数据科学 4 174 100 2250 6600
生物制药 4 166.5 100 2135 6300
实验动物学 4 159.5 100 1510 5500
卫生检验与检疫 4 170 100 3250 7500
眼视光学 4 168 100 2400 6600
眼视光医学 5 236 100 2780 7500
药物制剂 4 165 100 2475 6600
药学 4 170 100 3250 7500
医疗保险 4 158 100 1550 5500
医疗器械与装备工程 4 174.5 100 2235 6600
医学检验技术 4 170 100 3650 7900
医学实验技术 4 166 100 3350 7500
医学信息工程 4 168 100 2100 6300
医学影像技术 4 170 100 3650 7900
医学影像学 5 239.5 100 2710 7500
应用心理学 5 159.5 100 2310 5500
英语 4 158.5 100 1035 5000
预防医学 5 230 100 2900 7500
运动康复 4 170 100 2050 6300
制药工程 4 168 100 2100 6300
智能医学工程 4 169 100 2375 6600
智能影像工程 4 169 100 2375 6600
中药学 4 170 100 3250 7500







备注:专业注册学费=(学费标准*学制-毕业要求学分×100)/学制。


现场业务 ‖ 周一至周五 上午:9:00-11:30 下午:2:00-5:30

(每周二下午及月末最后一个工作日不对外办理业务,为内部业务培训及核账时间)

               

综合管理科:0531-59556885/59556890/59556895

                   (项目库管理平台、预算管理、绩效申报、财务管理系统业务咨询)


会计核算科:0531-59556881\59556882\59556883\59556893 ‖ 0538-6229987(日常报销核算业务

                    0531-59556880 ‖ 0538-6229985(工会、党费报销核算业务

                    0531-59556889 ‖ 0538-6229985(税收、工资业务)

     

结   算   科 :0531-59556892/59556891 ‖  0538-6229986 (资金支付、到款业务咨询)


收   费   科 :0538-6229985  (学生交费业务咨询)

 

  

版权所有:山东第一医科大学(山东省医学科学院)计划财务部